| HOME | ドライバ | コントローラ | モータ | お問合せ |
モーションコントロール商品
| ■モーションコントロールIC | ![]() |
| 型式 | 仕様 | 定価 |
| MCX305 | 1軸モーションコントロールIC | OPEN |
| MCX302 | 2軸モーションコントロールIC | \3,900 |
| MCX304 | 4軸モーションコントロールIC | \5,800 |
| MCX312 | 補間機能付 2軸モーションコントロールIC | \7,500 |
| MCX314As | 補間機能付 4軸モーションコントロールIC |
\12,000 |
| MCX305EVM | MCX305 評価用モジュール | \8,800 |
| MCX302EV | MCX302 評価用モジュール | \9,500 |
| MCX304EV | MCX304 評価用モジュール | \12,000 |
| MCX312EV | MCX312 評価用モジュール | \15,000 |
| MCX314AsEV | MCX314 評価用モジュール |
\20,000 |
| ■モーションコントロールボード | ![]() |
| 型式 | 仕様 | 定価 |
| MC8041A | ISAバス対応 補間機能付 4軸モーションコントロールボード | \88,000 |
| MC8041P | PCIバス対応 補間機能付 4軸モーションコントロールボード | \88,000 |
| MC8080P | PCIバス対応 汎用8軸モーションコントロールボード |
\108,000 |
| ■モーションコントロールユニット | ![]() |
| 型式 | 仕様 | 定価 |
| KR210A | 1軸モーションコントロールユニット |
¥28,000 |
| KR210AU | 1軸モーションコントロールユニット(USB付) |
¥30,000 |
| KR220AU | 2軸モーションコントロールユニット(USB付) |
¥39,000 |
| KR200RB | KR210A/220AU用リモートBOX |
¥20,000 |
| KR320A | 補間機能付 2軸モーションコントローラユニット | \68,000 |
| KR340A | 補間機能付 4軸モーションコントローラユニット | \88,000 |
| AB03201 | KR320A/KR340A用通信ケーブル | \6,000 |
ステッピングモータ&ドライバ商品
| ■5相ステッピングモータ用ドライバ | ![]() |
| 型式 | 仕様 | 定価 |
| KR-3ML | フル/ハーフステップドライバ 基板タイプ DC24V入力 0.35A/相専用 |
OPEN |
| KR-5ML | フル/ハーフステップドライバ 基板タイプ DC24V入力 1.4A/相 Max |
OPEN |
| KR-5M | フル/ハーフステップドライバ 基板タイプ DC24V入力 1.4A/相 Max | OPEN |
| KR-55MS | ローコストマイクロステップドライバ 基板タイプ DC24V入力 1.4A/相 Max | OPEN |
| KR-55ME | マイクロステップドライバ 基板タイプ DC24V入力 1.4A/相 Max | OPEN |
| KR-55G | マイクロステップドライバ 基板タイプ DC24V入力 2.8A/相 Max | \28,000 |
| KR-55MS-2Z | 2軸対応 ローコストタイプ マイクロステップドライバ DC24V入力 1.4A/相 Max | OPEN |
| KR-55MS-3Z | 3軸対応 ローコストタイプ マイクロステップドライバ DC24V入力 1.4A/相 Max | OPEN |
| KR-55ME-2Z | 2軸対応 マイクロステップドライバ DC24V入力 1.4A/相 Max | \37,000 |
| KR-55ME-3Z | 3軸対応 マイクロステップドライバ DC24V入力 1.4A/相 Max | \48,000 |
| KR-535M | マイクロステップドライバ AC100V入力 1.4A/相 Max | \43,000 |
| KR-535MW | マイクロステップドライバ AC100V入力 1.4A/相 Max (フルコネクタタイプ) | \43,000 |
| KR-535MT | マイクロステップドライバ AC100V入力 1.4A/相 Max (フル端子台タイプ) | \43,000 |
| KR-525M | マイクロステップドライバ AC100V入力 1.4A/相 Max (UL,CEマーキング対応) | \48,000 |
| KR-535G | マイクロステップドライバ AC100V入力 2.8A/相 Max (フルコネクタタイプ) | \52,000 |
| KR-575MW | マイクロステップドライバ AC200V入力 1.4A/相 Max (フルコネクタタイプ) | \48,000 |
| CBL-A | KR-5M用 コネクタ付き配線ケーブルキット | \1,500 |
| CBL-B | KR-55ME用 コネクタ付き配線ケーブルキット | \1,500 |
| CBL-C | KR-55MS用 コネクタ付き配線ケーブルキット | \1,500 |
| CBL-D | KR-3ML & KR-5ML用 コネクタ付配線ケーブルセット | \1,500 |
| ■5相ステッピングモータ | ![]() |
| 型式 | 仕様 | 定価 |
| 02K-S523 | 24mm角 (180gcm) | \6,000 |
| 04K-S525 | 〃 (280gcm) | \7,000 |
| 1K-S543 | 42mm角(1.3kgcm) | \6,500 |
| 2K-S544 | 〃 (1.8kgcm) | \6,600 |
| 3K-S545 | 〃 (2.4kgcm) | \7,200 |
| 4K-M564 | 60mm角(4.5kgcm) | \7,300 |
| 8K-M566 | 〃 (8kgcm) | \8,000 |
| 16K-M569 | 〃 (15kgcm) | \10,600 |
| 16K-G569 | 〃 (15kgcm) | \10,600 |
| 21K-M596 | 86mm角(21kgcm) | \14,600 |
| 21K-G596 | 〃 (21kgcm) | \14,600 |
| 41K-M599 | 〃 (41kgcm) | \22,000 |
| 41K-G599 | 〃 (41kgcm) | \22,000 |
| *表示型式は、片軸タイプになります。 |
| *( )内の数値はホールディングトルクの値です。 |
| *両軸タイプは定価\200増しで型式の後に(-W)が付きます。 |
| ■24mm/42mm角 ボールねじモータ | ![]() |
| 型式 | 仕様 | 定価 |
| MB0401 | ねじ外形 4mm リード 1mm ストローク 30mm | \63,000 |
| MB0601 | ねじ外形 6mm リード 1mm ストローク 75mm | \63,000 |
| MB0602 | ねじ外形 6mm リード 2mm ストローク 75mm | \63,000 |
| MB0801 | ねじ外形 8mm リード 1mm ストローク 150mm | \65,000 |
| MB0802 | ねじ外形 8mm リード 2mm ストローク 150mm | \65,000 |
| MB1002 | ねじ外形 10mm リード 2mm ストローク 200mm | \68,000 |
| MB1004 | ねじ外形 10mm リード 4mm ストローク 200mm | \68,000 |
| ■遊星ギアヘッド付小型5相ステッピングモータ | ![]() |
| 型式 | 仕様 | 定価 |
| SPMG24-5-A-□ | 24mm角 減速比1/5 片軸シャフト | \38,000 |
| SPMG24-5-B-□ | 24mm角 減速比1/5 両軸シャフト | \38,000 |
| SPMG24-10-A-□ | 24mm角 減速比1/10 片軸シャフト | \38,000 |
| SPMG24-10-B-□ | 24mm角 減速比1/10 両軸シャフト | \38,000 |
| *表記型式中の□には、モータサイズ記号、S(標準タイプ),L(高トルクタイプ)が入ります。 |
| HOME | ドライバ | コントローラ | モータ | お問合せ |