| ■ステッピングモータ | ![]() |
| 型式 | 仕様 | 定価 |
| 02K-S523 | 24mm角 (180gcm) | \6,000 |
| 04K-S525 | 〃 (280gcm) | \7,000 |
| 1K-S543 | 42mm角(1.3kgcm) | \6,500 |
| 2K-S544 | 〃 (1.8kgcm) | \6,600 |
| 3K-S545 | 〃 (2.4kgcm) | \7,200 |
| 4K-M564 | 60mm角(4.5kgcm) | \7,300 |
| 8K-M566 | 〃 (8kgcm) | \8,000 |
| 16K-M569 | 〃 (15kgcm) | \10,600 |
| 16K-G569 | 〃 (15kgcm) | \10,600 |
| 21K-M596 | 86mm角(21kgcm) | \14,600 |
| 21K-G596 | 〃 (21kgcm) | \14,600 |
| 41K-M599 | 〃 (41kgcm) | \22,000 |
| 41K-G599 | 〃 (41kgcm) | \22,000 |
| *表示型式は、片軸タイプになります。 |
| *( )内の数値はホールディングトルクの値です。 |
| *両軸タイプは定価\200増しで型式の後に(-W)が付きます。 |
| ■24mm/42mm角 ボールねじモータ | ![]() |
| 型式 | 仕様 | 定価 |
| MB0401 | ねじ外形 4mm リード 1mm ストローク 30mm | \63,000 |
| MB0601 | ねじ外形 6mm リード 1mm ストローク 75mm | \63,000 |
| MB0602 | ねじ外形 6mm リード 2mm ストローク 75mm | \63,000 |
| MB0801 | ねじ外形 8mm リード 1mm ストローク 150mm | \65,000 |
| MB0802 | ねじ外形 8mm リード 2mm ストローク 150mm | \65,000 |
| MB1002 | ねじ外形 10mm リード 2mm ストローク 200mm | \68,000 |
| MB1004 | ねじ外形 10mm リード 4mm ストローク 200mm | \68,000 |
| ■遊星ギアヘッド付小型5相ステッピングモータ | ![]() |
| 型式 | 仕様 | 定価 |
| SPMG24-5-A-□ | 24mm角 減速比1/5 片軸シャフト | \38,000 |
| SPMG24-5-B-□ | 24mm角 減速比1/5 両軸シャフト | \38,000 |
| SPMG24-10-A-□ | 24mm角 減速比1/10 片軸シャフト | \38,000 |
| SPMG24-10-B-□ | 24mm角 減速比1/10 両軸シャフト | \38,000 |
| *表記型式中の□には、モータサイズ記号、S(標準タイプ),L(高トルクタイプ)が入ります。 |
| HOME | ドライバ | コントローラ | モータ | お問合せ |